Joseilson da Silva Junior está entre os 20 melhores alunos de matemática do RN. O resultado foi obtido quando estudantes da rede pública de ensino de Monte Alegre e de todo o país, participaram da 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP.
Junior ficou entre os 100 melhores na classificação nacional geral, resultado que o premiará com uma menção honrosa concedida pelo MEC e o levará a participar da segunda fase das olimpíadas, que será realizada no próximo dia 12 de Setembro; junto com ele, outros 25 alunos montealegrenses de nível 01 nas olimpíadas e 15 alunos do nível 02 também participarão das provas. O resultado será divulgado no dia 27 de Novembro.
Veja lista dos alunos montealegrenses que participarão da segunda fase da OBMEP:
Classificados - Nível 1 (26 alunos)
| Nome do Aluno | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN XAVIER MOREIRA | ||
| 2 | BRUNA SILVA SOARES | ||
| 3 | DAYANE DA SILVA MOLRA | ||
| 4 | GABRIEL BASILIO DA SILVA | ||
| 5 | GABRIEL CARDOSO PINHEIRO DA SILVA | ||
| 6 | HIGOR DE SOUZA MESQUITA | ||
| 7 | IZADORA DA SILVA SANTOS | ||
| 8 | JOALISSON DE OLIVEIRA BAY | ||
| 9 | JOAO FELIPE DA SILVA | ||
| 10 | JONATHAN SOARES BARBOSA | ||
| 11 | JOSE AILTON DE LIMA | ||
| 12 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | ||
| 13 | JOSEILSON DA SILVA JUNIOR | ||
| 14 | KRISLANY DAY FERNANDES | ||
| 15 | LUCAS NATAN FERREIRA DA SILVA | ||
| 16 | LUCAS VITOR DOS SANTOS SILVA | ||
| 17 | LUCIVALDO ALVES DA SILVA | ||
| 18 | MARCOS ELIAS DA SILVA | ||
| 19 | MARIA EDUARDA DA SILVA FELIX | ||
| 20 | MARIA THAYS FERREIRA DA SILVA | ||
| 21 | OTANIEL GOMES DA SILVA | ||
| 22 | RAISSA BENICIO DE LIMA | ||
| 23 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | ||
| 24 | THIANY VITORIA PONTES DA SILVA | ||
| 25 | WALDECI BARBOSA FERREIRA | ||
| 26 | YOHANNA VITTORIA DA SILVA DOS SANTOS |
Classificados - Nível 2 (15 alunos)
| Nome do Aluno | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ADEILTON DOUGLAS TORQUATO DA SILVA | ||
| 2 | ALYSON NERI DA CUNHA | ||
| 3 | ANDREA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ||
| 4 | BIANCA FILGUEIRA DOS SANTOS | ||
| 5 | DILAINY IANNY DE CARVALHO XAVIER | ||
| 6 | EVERTON DENILYS LOURENCO MESQUITA | ||
| 7 | IGOR MARCELINO GOMES | ||
| 8 | IURI GONCALVES PINHEIRO | ||
| 9 | JAMILLY MARIA DA SILVA PAIVA | ||
| 10 | LAYZA FERNANDA DE SANTANA | ||
| 11 | MANOEL GOMES DE MOURA | ||
| 12 | RAYSSA NAYANE XAVIER DO NASCIMENTO | ||
| 13 | RITA DE CASSIA BEZERRA | ||
| 14 | TAYNA LETICIA DE ANDRADE | ||
| 15 | WAGNER EVANGELISTA COSTA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua mensagem será analisada.